Acadêmicos: André Weber, Diéri e Vitor.
A própolis é formada por material resinoso e balsâmico retirado pelas abelhas (Apis melifera) das flores, pólen, ramos, brotos e exsudatos de árvores, acrescido de secreções salivares das próprias abelhas.
A própolis é utilizada pelas abelhas para proteger a colméia contra a entrada de correntes de ar, de predadores e de microrganismos.
A própolis é utilizada pelas abelhas para proteger a colméia contra a entrada de correntes de ar, de predadores e de microrganismos.
A composição da própolis é:
· Resina e bálsamos- 55%;
· Cera- 30%;
· Óleos voláteis- 10%;
· Pólen- 5%.
Diversas outras substâncias fazem parte da sua composição como triterpenos, flavonóides, ácidos aromáticos, ácidos graxos, fenóis, aminoácidos, vitaminas A, B1, B2, B6, C e E e minerais, como Mn, Cu, Ca, Al, V, Ni, Zn e Cr. A proporção dessas substâncias varia e depende do local e da época da coleta. (Fonte: Quim. Nova, Vol. 28, No. 5, 801-804, 2005).
Concentração de flavonoides totais (µg/mL) em algumas amostras de própolis
Concentração de flavonoides totais (µg/mL) em algumas amostras de própolis
AMOSTRAS | FLAVONÓIDES TOTAIS µg/mL |
Extrato alcoólico 8% - Curitiba - PR | 29,56 |
Extrato hidrossolúvel 8% - Araranguá - SC | 43,42 |
Extrato hidroetanólico 6% - União da Vitória - SC | 8,02 |
Extrato alcoólico 8% - Socorro- SP | 149,06 |
Algumas flavanonas, flavonas e flavonóis encontradas em amostras de própolis (MARCUCCI, 1996).
NOME USUAL | NOME OFICIAL |
xxxxxxxxxxxxx | 3,7-Diidroxi-5-metoxiflavanona |
xxxxxxxxxxxxx | 2,5-Diidroxi-7-metoxiflavanona |
3-O-Acetilpinobanksina | 5,7-Diidroxi-3-acetoxiflavanona |
3-O-Butanoilpinobanksina | 5,7-Diidroxi-3-butanoiloxiflavanona |
3-O-Hexanoilpinobanksina | 5,7-Diidroxi-3-hexanoiloxiflavanona |
3-O-Metilpinobanksina | 5,7-Diidroxi-3-metoxiflavanona |
3-O-Pentanoilpinobanksina | 5,7-Diidroxi-3-pentanoiloxiflavanona |
3-O-Pentenoilpinobanksina | 5,7-Diidroxi-3-pentenoiloxiflavanona |
3-O-Propanoilpinobanksina | 5,7-Diidroxi-3-propanoiloxiflavanona |
Alnusitol | 3,5,7-Triidroxi-6-metoxiflavanona |
Alpinetina | 7-Hidroxi-5metoxiflavanona |
Naringenina | 5,7,4'-Triidroxiflavanona |
Pinobanksina | 3,5,7-Triidroxi-7-metoxiflavanona |
Pinocembrina | 5,7-Diidroxiflavanona |
Pinostrobina | 5-Hidroxi-7-metoxiflavanona |
Sakuranetina | 5,4'-Diidroxi-7-metoxiflavanona |
3,7-di-O-Metilquercetina | 5,3',4'-Triidroxi-3,7-dimetoxiflavona |
3-O-Metilcanferol | 5,7,4'-Triidroxi-3-metoxiflavona |
3-O-Metilgalangina | 5,7-Diidroxi-3-metoxiflavona |
4'-O-Metilcanferol | 3,5,7-Triidroxi-4'-metoxiflavona |
Acacetina | 5,7-Diidroxi-4'-metoxiflavona |
Alnusina | 3,5,7-Triidroxi-6-metoxiflavona |
Alpinetina | 7-Hidroxi-5-metoxiflavona |
Apigenina | 5,7,4'-Triidroxiflavona |
Betuletol | 3,5,7-Triidroxi-4',6-dimetoxiflavona |
Canferida | 3,5,7-Triidroxi-4-metoxiflavona |
Canferol | 3,5,7,4'-Tetraidroxiflavona |
Crisina | 5,7-Diidroxiflavona |
Fisetina | 3,7,3',4'-Tetraidroxiflavona |
Galangina | 3,5,7-Triidroxiflavona |
Isalpinina | 3,5-Diidroxi-7-metoxiflavona |
Isorramnetina | 3,5,7,4'-Tretraidroxi-3'-metoxiflavona |
Pectolinarigenina | 5,7-Diidroxi-6,4'-dimetoxiflavona |
Quercetina | 3,5,7,3',4'-Pentaidroxiflavona |
Ramnazina | 3,4',5-Triidroxi-5',7-dimetoxiflavona |
Ramnetina | 3,5,3',4'-Tretraidroxi-7-metoxiflavona |
Ramnocitrina | 3,5,4'-Triidroxi-7-metoxiflavona |
Tectocrisina | 5-Hidroxi-7-metoxiflavona |
7,4'-di-O-Metilcanferol | 3,5-Diidroxi-7,4'-dimetoxiflavona |
7-O-Metilapigenina | 5,4'-Diidroxi-7-metoxiflavona |
7-O-Metilcanferol | 3,5,4'-Triidroxi-7metoxiflavona |
As propriedades biológicas da própolis estão diretamente relacionadas com a sua composição química, que está sujeita a alterações devido a flora da região, época de colheita, técnica utilizada para coletar, e até mesmo a espécie de abelha.
No Brasil são encontradas propriedades biológicas e composição química distintas da própolis nas diferentes regiões do país, principalmente devido a grande biodiversidade brasileira. Existem controvérsias em relação ao teor de flavonóides nas amostras brasileiras nacionais, sendo que nestas os ácidos fenólicos em geral, estão mais presentes. Observações semelhantes são válidas para variadas classes de compostos, desde os éteres graxos até o ácido cinâmico e compostos correlatos, demonstrando a necessidade de estudos de tipificação da própolis Brasileira.
Nas regiões temperadas do planeta a variação da composição química tende a ser menor, como por exemplo, na Europa, sendo os flavonóides (flavonas, flavonóis e flavononas) os principais compostos bioativos. O primeiro flavonóide isolado da própolis foi a crisina (5,7-diidroxiflavona), em 1927, e sua fonte vegetal é Populus nigra var. piramidalis.
REFERÊNCIAS
· Wiese, Helmuth, 1926-
Apicultura / por Helmuth Wiese. 2. ed. – Guaíba : Agrolivros, 2005.
378 p. : il.
Nenhum comentário:
Postar um comentário